※丸付の数字は授業回数を表す
【前期】
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 在校生ガイダンス | 1 | 木 | ④ | 1 | 日 | 1 | 火 | ⑩ | 1 | 金 | 前期定期試験 | 1 | 月 | ||||||||
2 | 水 | 健康診断(2~4年次) | 2 | 金 | ④ | 2 | 月 | ⑦ | 2 | 水 | ⑫ | 2 | 土 | 2 | 火 | ||||||||
3 | 木 | 健康診断(2~4年次) | 3 | 土 | 憲法記念日 | 3 | 火 | ⑥ | 3 | 木 | ⑬ | 3 | 日 | オープンキャンパス | 3 | 水 | |||||||
4 | 金 | 入学式 | 4 | 日 | みどりの日 | 4 | 水 | ⑧ | 4 | 金 | ⑬ | 4 | 月 | 前期定期試験 | 4 | 木 | |||||||
5 | 土 | 新入生オリエンテーション・ガイダンス | 5 | 月 | こどもの日 | 5 | 木 | ⑨ | 5 | 土 | 5 | 火 | 前期定期試験 | 5 | 金 | ||||||||
6 | 日 | 6 | 火 | 振替休日 | 6 | 金 | ⑨ | 6 | 日 | 6 | 水 | 集中講義 | 6 | 土 | |||||||||
7 | 月 | TBGUベーシックテスト・学外研修・ 前期履修登録開始 | 7 | 水 | ④ | 7 | 土 | 7 | 月 | ⑫ | 7 | 木 | 集中講義 | 7 | 日 | オープンキャンパス | |||||||
8 | 火 | 学外研修・サークル紹介 | 8 | 木 | ⑤ | 8 | 日 | 8 | 火 | ⑪ | 8 | 金 | 集中講義 | 8 | 月 | ||||||||
9 | 水 | 健康診断(新入生)・履修登録相談日 | 9 | 金 | ⑤ | 9 | 月 | ⑧ | 9 | 水 | ⑬ | 9 | 土 | 夏季休業開始 | 9 | 火 | |||||||
10 | 木 | 前期授業開始 | ① | 10 | 土 | 10 | 火 | ⑦ | 10 | 木 | ⑭ | 10 | 日 | 10 | 水 | 夏季休業終了 | |||||||
11 | 金 | ① | 11 | 日 | 11 | 水 | ⑨ | 11 | 金 | ⑭ | 11 | 月 | 11 | 木 | 後期ガイダンス・前期成績発表・ 後期履修登録開始 | ||||||||
12 | 土 | 12 | 月 | ④ | 12 | 木 | ⑩ | 12 | 土 | 12 | 火 | 追・再試験日程発表 | 12 | 金 | 後期授業開始 | ① | |||||||
13 | 日 | 13 | 火 | ③ | 13 | 金 | ⑩ | 13 | 日 | 13 | 水 | 13 | 土 | ||||||||||
14 | 月 | ① | 14 | 水 | ⑤ | 14 | 土 | 14 | 月 | ⑬ | 14 | 木 | 学内閉鎖 | 14 | 日 | ||||||||
15 | 火 | ① | 15 | 木 | ⑥ | 15 | 日 | 15 | 火 | ⑫ | 15 | 金 | 学内閉鎖 | 15 | 月 | 敬老の日 授業実施日 |
① | ||||||
16 | 水 | 前期履修登録締切 | ① | 16 | 金 | ⑥ | 16 | 月 | ⑨ | 16 | 水 | ⑭ | 16 | 土 | 学内閉鎖 | 16 | 火 | ① | |||||
17 | 木 | ② | 17 | 土 | 17 | 火 | ⑧ | 17 | 木 | ⑮ | 17 | 日 | 学内閉鎖 | 17 | 水 | ① | |||||||
18 | 金 | ② | 18 | 日 | 18 | 水 | ⑩ | 18 | 金 | ⑮ | 18 | 月 | 18 | 木 | 後期履修登録締切 | ① | |||||||
19 | 土 | 19 | 月 | ⑤ | 19 | 木 | ⑪ | 19 | 土 | 19 | 火 | 19 | 金 | ② | |||||||||
20 | 日 | 20 | 火 | ④ | 20 | 金 | ⑪ | 20 | 日 | オープンキャンパス | 20 | 水 | 前期追・再試験 | 20 | 土 | ||||||||
21 | 月 | ② | 21 | 水 | ⑥ | 21 | 土 | 21 | 月 | 海の日 | 21 | 木 | 前期追・再試験 | 21 | 日 | ||||||||
22 | 火 | ② | 22 | 木 | ⑦ | 22 | 日 | オープンキャンパス | 22 | 火 | ⑬ | 22 | 金 | 前期追・再試験 | 22 | 月 | ② | ||||||
23 | 水 | ② | 23 | 金 | ⑦ | 23 | 月 | ⑩ | 23 | 水 | ⑮ | 23 | 土 | 23 | 火 | 秋分の日 | |||||||
24 | 木 | ③ | 24 | 土 | 24 | 火 | ⑨ | 24 | 木 | 補講(月曜日授業) | ⑭ | 24 | 日 | 24 | 水 | ② | |||||||
25 | 金 | ③ | 25 | 日 | 25 | 水 | ⑪ | 25 | 金 | 補講(火曜日授業) | ⑭ | 25 | 月 | 25 | 木 | ② | |||||||
26 | 土 | 26 | 月 | ⑥ | 26 | 木 | ⑫ | 26 | 土 | 26 | 火 | 26 | 金 | ③ | |||||||||
27 | 日 | 創立記念日 | 27 | 火 | ⑤ | 27 | 金 | ⑫ | 27 | 日 | オープンキャンパス | 27 | 水 | 27 | 土 | ||||||||
28 | 月 | ③ | 28 | 水 | ⑦ | 28 | 土 | 感謝の日 | 28 | 月 | ⑮ | 28 | 木 | 28 | 日 | ||||||||
29 | 火 | 昭和の日 | 29 | 木 | ⑧ | 29 | 日 | 29 | 火 | 前期授業終了 | ⑮ | 29 | 金 | 29 | 月 | ③ | |||||||
30 | 水 | ③ | 30 | 金 | ⑧ | 30 | 月 | ⑪ | 30 | 水 | 前期定期試験 | 30 | 土 | 30 | 火 | 学位記授与式 | ② | ||||||
31 | 土 | 31 | 木 | 前期定期試験 | 31 | 日 |
【後期】
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ③ | 1 | 土 | 1 | 月 | ⑨ | 1 | 木 | 元旦・学内閉鎖 | 1 | 日 | 1 | 日 | |||||||||
2 | 木 | ③ | 2 | 日 | 2 | 火 | ⑪ | 2 | 金 | 学内閉鎖 | 2 | 月 | 後期定期試験 | 2 | 月 | ||||||||
3 | 金 | ④ | 3 | 月 | 文化の日 | 3 | 水 | ⑫ | 3 | 土 | 学内閉鎖 | 3 | 火 | 3 | 火 | ||||||||
4 | 土 | 4 | 火 | ⑦ | 4 | 木 | ⑫ | 4 | 日 | 学内閉鎖 | 4 | 水 | 立入制限(入試準備) | 4 | 水 | 立入制限(入試準備) | |||||||
5 | 日 | 5 | 水 | ⑧ | 5 | 金 | ⑪ | 5 | 月 | ⑬ | 5 | 木 | 一般前期入試 | 5 | 木 | 一般後期入試 | |||||||
6 | 月 | ④ | 6 | 木 | ⑧ | 6 | 土 | 6 | 火 | 推薦入試 | 6 | 金 | 追・再試験日程発表 | 6 | 金 | ||||||||
7 | 火 | ③ | 7 | 金 | ⑧ | 7 | 日 | 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 土 | ||||||||||
8 | 水 | ④ | 8 | 土 | 8 | 月 | ⑩ | 8 | 木 | 冬季休業終了 | 8 | 日 | 8 | 日 | |||||||||
9 | 木 | ④ | 9 | 日 | 9 | 火 | ⑫ | 9 | 金 | 後期授業再開 | ⑭ | 9 | 月 | 9 | 月 | ||||||||
10 | 金 | ⑤ | 10 | 月 | ⑦ | 10 | 水 | ⑬ | 10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 火 | |||||||||
11 | 土 | 11 | 火 | ⑧ | 11 | 木 | ⑬ | 11 | 日 | 11 | 水 | 建国記念日 | 11 | 水 | |||||||||
12 | 日 | 12 | 水 | ⑨ | 12 | 金 | ⑫ | 12 | 月 | 成人の日 | 12 | 木 | 後期追・再試験 | 12 | 木 | ||||||||
13 | 月 | 体育の日 | 13 | 木 | ⑨ | 13 | 土 | 13 | 火 | ⑭ | 13 | 金 | 後期追・再試験 | 13 | 金 | 学位記授与式 | |||||||
14 | 火 | ④ | 14 | 金 | ⑨ | 14 | 日 | 14 | 水 | ⑮ | 14 | 土 | 14 | 土 | |||||||||
15 | 水 | ⑤ | 15 | 土 | 15 | 月 | ⑪ | 15 | 木 | ⑮ | 15 | 日 | 15 | 日 | |||||||||
16 | 木 | ⑤ | 16 | 日 | 16 | 火 | ⑬ | 16 | 金 | 休講(入試準備) | 16 | 月 | 後期追・再試験 | 16 | 月 | ||||||||
17 | 金 | 休講(大学祭準備) | 17 | 月 | ⑧ | 17 | 水 | ⑭ | 17 | 土 | 大学入試センター試験 | 17 | 火 | 春季休業開始 | 17 | 火 | |||||||
18 | 土 | オープンキャンパス 大学祭 | 18 | 火 | ⑨ | 18 | 木 | ⑭ | 18 | 日 | 大学入試センター試験 | 18 | 水 | 18 | 水 | ||||||||
19 | 日 | オープンキャンパス大学祭 | 19 | 水 | ⑩ | 19 | 金 | ⑬ | 19 | 月 | ⑭ | 19 | 木 | 19 | 木 | ||||||||
20 | 月 | ⑤ | 20 | 木 | ⑩ | 20 | 土 | 20 | 火 | ⑮ | 20 | 金 | 20 | 金 | |||||||||
21 | 火 | ⑤ | 21 | 金 | 休校(入試準備) | 21 | 日 | 21 | 水 | 補講(月曜日授業) | ⑮ | 21 | 土 | 21 | 土 | 春分の日 | |||||||
22 | 水 | ⑥ | 22 | 土 | 推薦入試 | 22 | 月 | ⑫ | 22 | 木 | 振替休日 | 22 | 日 | 22 | 日 | オープンキャンパス | |||||||
23 | 木 | ⑥ | 23 | 日 | 推薦入試
勤労感謝の日 |
23 | 火 | 天皇誕生日 | 23 | 金 | ⑮ | 23 | 月 | 23 | 月 | ||||||||
24 | 金 | ⑥ | 24 | 月 | 振替休日 | 24 | 水 | 集中講義 | 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 火 | |||||||||
25 | 土 | 25 | 火 | ⑩ | 25 | 木 | 集中講義 | 25 | 日 | 25 | 水 | 25 | 水 | ||||||||||
26 | 日 | 26 | 水 | ⑪ | 26 | 金 | 集中講義 | 26 | 月 | 後期授業終了 | 26 | 木 | 26 | 木 | |||||||||
27 | 月 | ⑥ | 27 | 木 | ⑪ | 27 | 土 | 冬季休業開始 | 27 | 火 | 後期定期試験 | 27 | 金 | 27 | 金 | ||||||||
28 | 火 | ⑥ | 28 | 金 | ⑩ | 28 | 日 | 28 | 水 | 後期定期試験 | 28 | 土 | 28 | 土 | |||||||||
29 | 水 | ⑦ | 29 | 土 | 29 | 月 | 学内閉鎖 | 29 | 木 | 後期定期試験 | 29 | 日 | |||||||||||
30 | 木 | ⑦ | 30 | 日 | 30 | 火 | 学内閉鎖 | 30 | 金 | 後期定期試験 | 30 | 月 | |||||||||||
31 | 金 | ⑦ | 31 | 水 | 学内閉鎖 | 31 | 土 | 31 | 火 | 春季休業終了 |