フォーラム
Forum
東北文化学園大学フォーラム 2026
「VRとAIがつくる豊かな暮らしを考える」
東北文化学園大学フォーラムは、本学の教育・研究の特色を活かし広く市民の皆様と情報を共有することを目的として2005年度から開催しています。
25回目となる2026年度は「VRとAIがつくる豊かな暮らしを考える」をテーマに掲げ、体験展示とシンポジウムを通してVRとAIの仕組みや本学内で教育・研究が行われている応用技術について、参加者のみなさんに体験もいただきながら具体的かつ分かり易く解説します。このフォーラムが、大事と分かりつつも距離を感じがちなVRとAIが生活にも身近なものであることを理解していただく機会となることを目指しています。
- 開催日時
2026年5月9日(土)12:00~17:30
体験展示① 12:00~13:30(事前予約不要)
シンポジウム 13:30~15:30 ※事前予約による先着順
体験展示② 15:30~17:30(事前予約不要)- 費用
無料でご参加いただけます
- 会場
せんだいメディアテーク 1階オープンスクエア(仙台市青葉区春日町2-1)
地下鉄南北線 勾当台公園駅下車、「公園2」出口から徒歩7分
地下鉄東西線 大町西公園駅下車、「東1」出口から徒歩13分
仙台市営バス 仙台駅前-60番(仙台TRビル前、地下鉄仙台駅「中央2」出口前)のりばから「定禅寺通市役所前経由交通局大学病院」行き→メディアテーク前下車、約10分
シンポジウム
時間 13:30~15:30 (受付13:00~)
定員 110名(事前予約による先着順)
- キーノートレクチャー「未来の生活を豊かにするVRインタラクション」
北村 喜文 氏
(東北文化学園大学客員教授、東北大学教授 電気通信研究所、東北大学サイバー&リアルICT学際融合研究センター長)
- レクチャー「暮らしを広げるAI:私たちの問題解決のしくみが変わる」
早川 美徳
(東北文化学園大学工学部知能情報システム学科 教授)
- VR・AIが切り拓く「建築」の可能性
梅岡 恒治
(東北文化学園大学工学部建築環境学科 講師)
- 安心安全な技術で体の未来を予測する
古林 俊晃
(東北文化学園大学工学部臨床工学科 教授)
体験展示
①12:00~13:30
②15:30~17:30
※予約不要/どなたでも自由にご体験いただけます
工学部「VRとAIがつくる豊かな暮らしを考える」
| 番号 | タイトル | 内容 | 担当 |
|---|---|---|---|
| E1 | 自分の動きに合わせて音が変化する3D音響を体験してみよう | ヘッドホンで音を聴いても、音が前や後ろなど様々な方向から到来するように聴こえる音空間を体験します。 | 知能情報システム学科 |
| E2 | 空中に自由に絵を描いてみよう | カメラを用いて手の動きやジェスチャーを認識し、マウスのように空中で絵を描ける仕組みを体験します。 | 知能情報システム学科 |
| E3 | 体の動きでロボットを自在に動かしてみよう | センサが人の動きを読み取り、両手の動きに応じて車型ロボットを前進・後退・回転させる操作を体験します。 | 知能情報システム学科 |
| E4 | AIを使って指文字を体験してみよう | カメラで撮影した指文字をAIが認識し,初心者でも指文字での挨拶を楽しみながら、その仕組みや学びを体験します。 | 知能情報システム学科 |
| E5 | 建築作品をVRで体験してみよう | 普段見られない建築作品について、リアルな模型と比較しながら、VRで内部空間を体験します。 | 建築環境学科 |
| E6 | スケッチからAIで建築空間を生成してみよう | 手描きのアイデアスケッチを生成AIで立体データに変換し、3Dプリンターの試作を体験します。 | 建築環境学科 |
| E7 | 身近な住環境を計測してみよう | 身近な住環境を計測する機器を知り、実際に機器に触れて環境計測を体験します。 | 建築環境学科 |
| E8 | 瞳孔の変化から脳の働きを観察してみよう | 視覚探索や記憶課題中の瞳孔径の変化からリアルに脳の働きを観察し、認知症の早期発見への応用を体験します。 | 臨床工学科 |
| E9 | 内視鏡下手術は遠隔操作技術! その操作を体験してみよう | 内視鏡用カメラや腹部内臓器モデルを使って、内視鏡下手術の操作を体験します。 | 臨床工学科 |
| E10 | 超音波を使って血管を観察してみよう | 超音波診断装置を操作して腕の静脈血管の断層映像のリアルタイムな観察を体験します。 | 臨床工学科 |
医療福祉学部「人間の感覚が支える世界」
| 番号 | タイトル | 内容 | 担当 |
|---|---|---|---|
| R1 | 感覚情報に素早く反応できますか?-ジャンプ反応時間の実測 | 急な危険回避の能力と関係する音が聞こえてからジャンプできるまでの時間を測定してみよう。 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
| R2 | 座り心地は“おしりの圧のかかり方”で変わる!? | 座り心地と座圧分布の関係を実測しながら、クッションの柔らかさ=楽ではないことを実感してみよう。 | リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
| R3 | 聴覚が支える発話のしくみ-遅延聴覚フィードバックの体験 | 吃音症状の減少にも効果がみられる自分の声が遅れて聞こえるという聴覚フィードバックを体験してみよう。 | リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 |
| R4 | AIを活用した視覚障害者用支援機器を体験しよう! | 振動を使って道案内をしてくれる靴装着型の「アシラセ」という視覚障害者用支援機器を体験してみよう。 | リハビリテーション学科 視覚機能学専攻 |
後援
宮城県教育委員会、仙台市教育委員会、総務省 東北総合通信局、東松島市
お問い合わせ先
東北文化学園大学 地域連携センター内「フォーラム」係
【TEL】022-233-3451〔平日 9:30~16:30〕